المكونات
مواقعنا
شرائح الليمون
#81b00b /wp-content/uploads/2020/02/lemon_lime-2.png| حجم الوجبة | 6 أونصة سائلة (240 مل) |
|
السعرات الحرارية |
80 |
| كاربوهيدرات | 20 غ |
| صوديوم | 10 مغ |
| فيتامين سي | 0 مغ |
| بروتين | 0 غ |
| دهون | 0 غ |
| حديد | 0 غ |
| كالسيوم | 0 غ |
فراولة
#e83e3d /wp-content/uploads/2020/02/straw_dark.png| حجم الوجبة | 6 أونصة سائلة (240 مل) |
|
السعرات الحرارية |
80 |
| كاربوهيدرات | 20 غ |
| صوديوم | 10 مغ |
| فيتامين سي | 0 مغ |
| بروتين | 0 غ |
| دهون | 0 غ |
| حديد | 0 غ |
| كالسيوم | 0 غ |
كرز أحمر
#e51325 /wp-content/uploads/2020/02/cherry.png| حجم الوجبة | 6 أونصة سائلة |
| السعرات الحرارية | 80 |
| كاربوهيدرات | 20 غ |
| صوديوم | 10 مغ |
| بوتاسيوم | 0 مغ |
| فوسفور | 0 مغ |
| كافيين | 0 مغ |
| فيتامين سي | 0 مغ |
| أسبرتام | 0 مغ |
| سكرين | 0 مغ |
| بروتين | 0 غ |
| دهون | 0 غ |
| حديد | 0 غ |
| كالسيوم | 0 غ |
كولا
#ba6f00 /wp-content/uploads/2020/02/ice_cola-1.png| حجم الوجبة | 6 أونصة سائلة |
|
السعرات الحرارية |
80 |
| كاربوهيدرات | 20 غ |
| صوديوم | 10 مغ |
| بوتاسيوم | 0 مغ |
| فوسفور | 0 مغ |
| كافيين | 0 مغ |
| فيتامين سي | 0 مغ |
| أسبرتام | 0 مغ |
| سكرين | 0 مغ |
| بروتين | 0 غ |
| دهون | 0 غ |
| حديد | 0 غ |
| كالسيوم | 0 غ |
وحيد القرن الوردي
#fa7d75 /wp-content/uploads/2020/02/Post-2.png
بينا كولادا
#e1de47 /wp-content/uploads/2020/02/pineapple.png| حجم الوجبة | 6 أونصة سائلة (240 مل) |
|
السعرات الحرارية |
80 |
| كاربوهيدرات | 20 غ |
| صوديوم (1) | 10 مغ |
| فيتامين سي | 0 مغ |
| بروتين | 0 غ |
| دهون | 0 غ |
| حديد | 0 غ |
| كالسيوم | 0 غ |
توت أزرق
#56a6e0 /wp-content/uploads/2020/02/berry-1.png| حجم الوجبة | 6 أونصة سائلة |
|
السعرات الحرارية |
95 |
| كاربوهيدرات | 24 غ |
| صوديوم (1) | 5 مغ |
| بوتاسيوم (2) | 5 مغ |
| فوسفور | 0 مغ |
| كافيين | 0 مغ |
| فيتامين سي | 0 مغ |
| أسبرتام | 0 مغ |
| سكرين | 0 مغ |
| بروتين | 0 غ |
| دهون | 0 غ |
| حديد | 0 غ |
| كالسيوم | 0 غ |

فراولة
إخفاء المكونات